SYSTEMPROFIL
Zurück zum Profil
Hardware im Detail von chenjung
Komponenten und Benchmark-Ergebnisse übersichtlich an einem Ort.
KOMPONENTEN
Mein Rig
| Prozessor (CPU) | Intel Core i9 13900K |
|---|---|
| Grafikkarte (GPU) | Nvidia RTX 4080 Inno3D |
| Mainboard | Asus ROG STRIX Z690 Gaming WiFi |
| Arbeitsspeicher | CorsAir Dominator Platinum 64GB DDR5 2x 32 GB |
| Speicher / Laufwerke | 1x 4TB M.2 SSD 1x 512GB M.2 SSD |
| Netzteil | bequiet Dark Power 12 850 Watt Titanium |
| Gehäuse | Dark Base 900 |
| Kühlung | 420mm AiO |
| Monitor | 1x 27" 4K AOC 166 Hz, 2x 24" FHD |
Zusätzliche Hinweise
Bis dato mein stärkstes System.
MEIN RIG
1 von 5 Bildern
Bilder des Systems
BENCHMARKS
1 Ergebnisse
Kommentare zum Rig